Commencez gratuitement. Évoluez à votre rythme.
Essayez Otteresto sur une seule caisse, gratuit pour toujours. Évoluez quand vous en avez besoin.
Économisez 20% avec la facturation annuelle
Glissez pour comparer les forfaits
Free
Essayez Otteresto sur une seule caisse — gratuit pour toujours
Gratuit — sans carte de crédit
Basic
Restaurants mono-établissement prêts à dépasser la formule gratuite
Facturation annuelle (AED AED 1910/an)
Growth
Tout ce dont un excellent restaurant a besoin — la suite opérationnelle complète
Facturation annuelle (AED AED 2870/an)
Scale
Conçu pour les chaînes et franchises — multi-établissements, paie et outils entreprise
Facturation annuelle (AED AED 4310/an)
Tarification multi-établissements
Chaque établissement supplémentaire est facturé au même tarif que votre établissement principal. Free est limité à un seul établissement.
Basic - 3 établissements
AED 477/mois
Growth - 3 établissements
AED 717/mois
Scale - 3 établissements
AED 1077/mois
Comparatif des fonctionnalités
← Faites défiler horizontalement pour voir tous les forfaits →
| Fonctionnalité | Free | Basic | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Commandes mensuelles | 200 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Établissements | 1 | 1+ | 1+ | 1+ |
| Utilisateurs personnel | 2 | 10 | Illimité | Illimité |
| Appareils POS | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Tables sur place | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Articles du menu | 50 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Base de données clients | 50 | 500 | Illimité | Illimité |
| POS et gestion des commandes | ||||
| Rapports de ventes standard | ||||
| Tableau de bord administrateur cloud | ||||
| Rapports et reçus par email | ||||
| Notifications push et résumés | ||||
| Export de données et sauvegarde | ||||
| Écran de cuisine (KDS) | ||||
| Gestion des stocks | ||||
| Réservations de tables et liste d’attente | ||||
| CRM & historique client | ||||
| Programme de fidélité | ||||
| Devis et forfaits événements | ||||
| Commande par QR code | ||||
| Réservation de salles et espaces | ||||
| Assistants menu IA | ||||
| Insights commerciaux quotidiens par IA | ||||
| RH basiques | ||||
| Logo personnalisé | ||||
| Modèles de menu maîtres | ||||
| RH complet : paie, moteur de salaire, SIF/WPS | ||||
| Tableau de bord consolidé multi-établissements | ||||
| Diffuser le menu à tous les établissements en une fois | ||||
| Analyses avancées et prévisions par IA | ||||
| Audit menu IA | ||||
| Traduction en masse | ||||
| Veille du secteur | ||||
| Marque blanche complète | ||||
| Support multi-devises | ||||
| Support prioritaire (réponse sous 4h) | ||||
| Intégration directe agrégateurs (Noon, Keeta, Talabat et plus) | Module payant | Module payant | Module payant | |
| Commande kiosque | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
| Commande en ligne | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Questions fréquentes
Puis-je changer de forfait ultérieurement ?
Oui ! Les mises à niveau prennent effet immédiatement avec une facturation au prorata. Les rétrogradations sont programmées pour votre prochain cycle de facturation afin que vous conserviez vos fonctionnalités actuelles jusque-là.
Comment démarrer ?
Réservez une démo et notre équipe vous présentera la plateforme et vous aidera à configurer votre restaurant.
Comment fonctionne la tarification par établissement ?
Chaque établissement est facturé au tarif de votre forfait. Par exemple, 3 établissements sur Growth = AED 299 x 3 = AED 897/mois.
Puis-je passer du mensuel à l'annuel ?
Oui ! Le changement prend effet à votre prochain cycle de facturation. Passez à l'annuel à tout moment pour économiser 20 %.
Vous avez encore des questions ?
Contactez notre équipe commerciale